Countries authorized in regulation
Europe
- Andorra
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Cyprus
- Czech republic
- Denmark
- Estonia
- Feroe Islands
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Hungary
- Ireland
- Iceland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Republic of Macedonia
- Malta
- Man (Isle of)
- Monaco
- Moldova
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- San Marino
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Swiss
- Turkey
- United Kingdom
- State of Vatican City
Africa
- Benin
- Burkina Faso
- Cameroon
- Cap-Vert
- Congo (Republic of the Congo)
- Comoros
- Djibouti
- Kenya
- Lesotho
- Malawi
- Morocco
- Rwanda
- Saint Helen's Island
- South Africa
- Swaziland
- Tanzania
- Togo
- Senegal
America
- Argentina
- Brazil
- Canada
- Chile
- Curaçao
- Dominica
- Dominican Republic
- Falkland Islands
- Honduras
- Jamaica
- Mexico
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Saint Martin (Dutch)
- Salvador
- United States of America
Middle East
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrein
- Israel
- Jordan
- Occupied Palestinian Territory
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- Tunisia
Asia
- Bhutan
- China
- East Timor
- Hong Kong
- India
- Japan
- Malaysia
- Philippines
- Singapore
- South Korea
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam
Oceania
- Australia
- Brunei Darussalam
- Cocos Island
- Cook Islands
- Fiji
- Kiribati
- New Caledonia
- New Zealand
- Solomon Islands
- Uruguay
- United States Virgin Islands
Currencies authorized in transactions
The table below lists the processing currencies accepted in the card transactions settled in Euro. These same currencies will be open for Dollar settlement from the first semester of 2019.
The exchange rate is communicated in a dedicated service.
ISO_CODE | SWIFT_CODE | CURRENCY NAME |
---|---|---|
784 | AED | U.A.E. Dirham |
971 | AFN | Afghanistan Afghani |
008 | ALL | Albainian LEK |
051 | AMD | Armenian Dram |
532 | ANG | Netherlands Antillia |
973 | AOA | Angola Kwanza |
032 | ARS | Argentine Peso |
036 | AUD | Australian Dollar |
533 | AWG | Aruban Guilder |
944 | AZN | Azerbaijanian Manat |
977 | BAM | Bosnian Conv. Mark |
052 | BBD | Barbados Dollar |
050 | BDT | Taka |
975 | BGN | Bulgarian Lev |
048 | BHD | Bahraini Dinar |
108 | BIF | Burundi Franc |
060 | BMD | Bermudan Dollar |
096 | BND | Brunei Dollar |
068 | BOB | Bolivian Peso |
986 | BRL | Brazilian Real |
044 | BSD | Bahamian Dollar |
064 | BTN | Ngultrum |
072 | BWP | Pula |
974 | BYR | Belarussian Ruble |
084 | BZD | Belize Dollar |
124 | CAD | Canadian Dollar |
976 | CDF | Franc Congolais |
756 | CHF | Swiss Franc |
152 | CLP | Chilean Peso |
156 | CNY | Yuan Renminbi |
170 | COP | Colombian Peso |
188 | CRC | Costa Rican Colon |
192 | CUP | Cuban Peso |
132 | CVE | Cape Verde Escudo |
203 | CZK | Czech Koruna |
262 | DJF | Djibouti Franc |
208 | DKK | Danish Krone |
214 | DOP | Dominican Peso |
012 | DZD | Algerian Dinar |
818 | EGP | Egyptian Pound |
232 | ERN | Eritrean Nakfa |
230 | ETB | Ethiopian Birr |
978 | EUR | Euro |
242 | FJD | Fiji Dollar |
238 | FKP | Falkland Islands |
826 | GBP | Pound Sterling |
981 | GEL | Georgian Lari |
936 | GHS | Ghana Cedi |
292 | GIP | Gibraltar Pound |
270 | GMD | Dalasi |
324 | GNF | Syli |
320 | GTQ | Quetzal |
328 | GYD | Guyana Dollar |
344 | HKD | Hong Kong Dollar |
340 | HNL | Lempira |
191 | HRK | Croatian Kuna |
332 | HTG | Gourde |
348 | HUF | Hungarian Forint |
360 | IDR | Rupiah |
376 | ILS | Israel Shekel |
356 | INR | Indian Rupee |
368 | IQD | Iraqi Dinar |
364 | IRR | Iranian Rial |
352 | ISK | Iceland Krona |
388 | JMD | Jamaican Dollar |
400 | JOD | Jordanian Dinar |
392 | JPY | Japanese Yen |
404 | KES | Kenyan Shilling |
417 | KGS | Kyrgyzstan Som |
116 | KHR | Riel |
174 | KMF | Comoros Franc |
408 | KPW | North Korean Won |
410 | KRW | Korean Won |
414 | KWD | Kuwaiti Dinar |
136 | KYD | Cayman Island Dollar |
398 | KZT | Tenge |
418 | LAK | Kip |
422 | LBP | Lebanese Pound |
144 | LKR | Sri Lanka Rupee |
430 | LRD | Liberian Dollar |
426 | LSL | Lesotho Loti |
440 | LTL | Lithuanian Litas |
428 | LVL | Latvian Lat |
434 | LYD | Libyan Dinar |
504 | MAD | Morrocan Dirham |
498 | MDL | Moldovian Leu |
969 | MGA | Malagasy Ariary |
807 | MKD | Macedonian Denar |
104 | MMK | Kyat |
496 | MNT | Tugrik |
446 | MOP | Pataca |
480 | MUR | Mauritius Rupee |
462 | MVR | Maldive Rupee |
454 | MWK | Malawi Kwacha |
484 | MXN | Mexican Peso |
458 | MYR | Malaysian Ringgit |
943 | MZN | Mozambique Metical |
516 | NAD | Namibia Dollar |
566 | NGN | Naira |
558 | NIO | Cordoba |
578 | NOK | Norwegian Krone |
524 | NPR | Nepalese Rupee |
554 | NZD | New Zealand Dollar |
512 | OMR | Rial Omani |
590 | PAB | Balboa |
604 | PEN | Peru Inti |
598 | PGK | Kina |
608 | PHP | Philippine Peso |
586 | PKR | Pakistan Rupee |
985 | PLN | Polish Zloty |
600 | PYG | Guarani |
634 | QAR | Qatari Rial |
946 | RON | New Romanian Lei |
941 | RSD | Serbian Dinar |
643 | RUB | Russian Ruble |
646 | RWF | Rwanda Franc |
682 | SAR | Saudi Riyal |
090 | SBD | Solomon Islands Doll |
690 | SCR | Seychelles Rupee |
938 | SDG | Sudanese Pound |
752 | SEK | Swedish Krona |
702 | SGD | Singapore Dollar |
654 | SHP | St. Helena Pound |
694 | SLL | Leone |
706 | SOS | Somali Shilling |
968 | SRD | Suriname Dollar |
678 | STD | Dobra |
222 | SVC | El Salvador Colon |
760 | SYP | Syrian Pound |
748 | SZL | Lilangeni |
764 | THB | Thailand Baht |
972 | TJS | Tajik Somoni |
934 | TMT | Manat |
788 | TND | Tunisian Dinar |
776 | TOP | Paanga |
949 | TRY | Turkish Lira |
780 | TTD | Trinidad and Tobago |
901 | TWD | New Taiwan Dollar |
834 | TZS | Tanzanian Shilling |
980 | UAH | Hryvnia |
800 | UGX | Uganda Shilling |
840 | USD | United States Dollar |
858 | UYU | Uruguayan Peso |
860 | UZS | Uzbekistan Sum |
937 | VEF | Bolivar |
704 | VND | Dong |
548 | VUV | Vatu |
882 | WST | Tala |
950 | XAF | CFA Franc BEAC |
951 | XCD | East Caribbean Dolla |
952 | XOF | CFA Franc BCEAO |
953 | XPF | CFP Franc |
886 | YER | Yemini Rial |
710 | ZAR | Rand |
967 | ZMW | Zambian Kwacha |
716 | ZWD | Zimbabwe Dollar |
Countrie authorized for the establishment of a relationship
We can establish and open payment accounts for natural or legal persons from all countries of the European Economic Area provided that the account holders or directors are able to provide proof of identity in Latin alphabet.
For the moment, we do not accept entering into relationship with natural or legal persons from the United States of America.