CentralPay permet l’association d’un grand nombre de mouvements intégrés dans les services de son API.
Type d'objet | Valeur | Fonction |
---|---|---|
AUTHORIZATION | Débit | Réservation de fonds sur le wallet |
TRANSACTION | Crédit | Transaction carte |
TRANSACTION_CANCEL | Débit | Annulation de transaction carte |
REFUND | Crédit | Remboursement transaction carte |
REFUND_CANCEL | Débit | Annulation Remboursement transaction carte |
DISPUTE | Débit | Impayé carte |
DISPUTE_WON | Crédit | Annulation d’un impayé carte |
TRANSFER | Débit | Transfert interne entre wallet CentralPay |
TRANSFER_CANCEL | Crédit | Annulation transfert en attente |
TRANSFER_REVERSAL | Crédit | Remboursement d’un transfert validé |
PAYOUT | Débit | Virement externe |
PAYOUT_CANCEL | Crédit | Annulation d’un virement externe |
PAYOUT_REVERSAL | Crédit | Remboursement d’un virement externe validé |
Crédit | Virement entrant | |
Débit | Annulation virement entrant | |
SCT_TRANSACTION | Crédit | Virement entrant |
SCT_TRANSACTION_CANCEL | Débit | Annulation virement entrant avant son arrivée. |
SCT_TRANSACTION_REVERSAL | Débit | Annulation virement entrant après son arrivée. |
CREDIT | Débit | Remboursement sans transaction préalable |
CREDIT_CANCEL | Crédit | Annulation d'un remboursement sans transaction préalable |
SDD_TRANSACTION | Crédit | Prélèvement d'un compte externe. |
SDD_TRANSACTION_CANCEL | Débit | Annulation d'un prélèvement d'un compte externe avant son arrivée. |
SDD_TRANSACTION_REVERSAL | Débit | Annulation d'un prélèvement d'un compte externe après son arrivée. |
DEPOSIT | Crédit | Chargement du wallet |
Exemple de page de détail du titulaire sur un compte type "Standard" (connecté à l'API)
Exemple de page gérant les reversements sur un compte type "Standard" (connecté à l'API)
Exemple de page gérant les utilisateurs connectés à un compte type "Standard" (connecté à l'API)
État récapitulatif des fonds disponibles et prévisionnels
Écran de demande de transfert vers un compte
Synthèse d'un compte type "Standard" (connecté à l'API)
Liste des opérations unitaires réalisées sur un compte type "Standard" (connecté à l'API)
Exemple de compte "Basic", non connecté à l'API